|
| Fitnessfrukost | 5.40 | (5.20) |
Picnic-måltider |
| Baguette + läsk 0,4 l | 6.40 | (6.20) |
| Baguette + liten soppa/liten sallad + läsk 0,4 l | 8.70 | (8.40) |
| Varma smörgåsar + liten soppa/liten sallad+läsk 0,4 l | 8.70 | (8.40) |
| Sallad + läsk 0,4 l | 8.70 | (8.40) |
| Focaccia + liten soppa/ liten sallad + läsk 0,4 l | 8.90 | (8.60) |
| Fylld ungsbakad potatis + läsk 0,4 l | 8.70 | (8.40) |
| Sallad + liten soppa | 8.90 | (8.60) |
| Dagens soppa + läsk 0,4 l | 8.70 | (8.40) |
Fyllda baguetter |
| Rostbiff | 4.90 | (4.70) |
| Tonfisk | 4.90 | (4.70) |
| Kyckling | 4.90 | (4.70) |
| Ost | 4.90 | (4.70) |
| Skinka | 4.90 | (4.70) |
| Italiensk sandwich | 4.90 | (4.70) |
| Serrano och mozzarella | 5.40 | (5.20) |
Mackor |
| Ost | 3.70 | (3.50) |
| Skinka | 3.70 | (3.50) |
| Vegetarisk | 3.70 | (3.50) |
| Rågtriangel med lax | 4.00 | (3.80) |
| Fitness-semla | 3.70 | (3.50) |
Varma smörgåsar |
| Grillad skinkbaguette | 5.00 | (4.80) |
| Grillad kyklingbaguette | 5.00 | (4.80) |
| Getost-rågfocaccia | 6.00 | (5.70) |
| Club focaccia | 6.00 | (5.70) |
Sallader |
| Picnic kål-morot sallad | | |
| Höns-caesarsallad | 7.90 | (7.70) |
| En bit av 6-sädes baguette | 0.50 | (0.50) |
| Oriental kycklingsallad | 7.90 | (7.70) |
| Tonnfisksallad | 7.90 | (7.70) |
| Picnic- sallad | 7.90 | (7.70) |
| 3.50 | (3.40) |
|
| | |
| | |
| Fransk salladsdressing | | |
| Caesar salladsdressing | | |
Fylld ugnsbakad potatis |
| Med två fyllningar | 8.70 | (8.40) |
| Kycklingfilé | 7.70 | (7.50) |
| Kallrökt lax | 7.70 | (7.50) |
| Blåmögelost | 7.70 | (7.50) |
| Räka | 7.70 | (7.50) |
| Skinka | 7.70 | (7.50) |
| Rostbiff | 7.70 | (7.50) |
| Tonfisk | 7.70 | (7.50) |
| Feta-ost | 7.70 | (7.50) |
Färsk pasta - inklusive förrättssallad |
| Måndag: Tortelloni i sås med räkor | 8.40 | (8.10) |
| Tisdag: Parmaskinka-cappeletti med ostsås av blåmögelost | 8.40 | (8.10) |
| Onsdag: Tagliatelle med skinka och tomatsås | 8.40 | (8.10) |
| Torsdag: Tagliatelle med rökt lax | 8.40 | (8.10) |
| Fredag: Tagliatelle med kormakyckling | 8.40 | (8.10) |
Soppor |
| Onsdag: Grekisk tomat-feta soppa | 7.00 | (6.80) |
| Tisdag: Soppa på rökt lax | 7.00 | (6.80) |
| Torsdag: Thaisoppa med räkor | 7.00 | (6.80) |
| Fredag-söndag: Indisk Kycklingsoppa | 7.00 | (6.80) |
| Förrättsoppa | 4.00 | (3.90) |
| Måndag:Tandoori-kycklingsoppa | 7.00 | (6.80) |
Ugnsprodukter |
| Pecannötswienerbröd | 2.20 | (2.10) |
| Örfil | 2.00 | (1.90) |
| Bulle med smöröga | 2.00 | (1.90) |
| Croissant | 2.00 | (1.90) |
| Vitchoklad-pecan cookie | 1.50 | (1.40) |
| Mjölkchoklad cookie | 1.50 | (1.40) |
| Rispiråg | 1.00 | (0.80) |
| Pumpafrösemla | 1.00 | (1.00) |
| Stor vetebaguette | 3.00 | (2.90) |
| 6-sädes baguette | 2.20 | (2.10) |
| Skink-ostpastej | 2.50 | (2.40) |
| Dubbel choklad cookie | 1.50 | (1.40) |
| Macarons | 1.00 | (1.00) |
| Blåbär-kvarkpaj | 3.50 | (3.40) |
| Vanilj-plommonbulle | 2.00 | (1.90) |
Fyllda kakor |
| Ostkaka New York | 45.00 | (43.10) |
| Ostkaka med bär | 28.00 | (26.80) |
| Torta frutti di bosco | 28.00 | (26.80) |
| Chokladkaka Tirolese | 28.00 | (26.80) |
| Schwartswaldkaka | 28.00 | (26.80) |
| Bärkaka | 28.00 | (26.80) |
| Hallontårta | 28.00 | (26.80) |
| Pinje-citrontårta | 28.00 | (26.80) |
| Chokladfondantkaka | 45.00 | (43.10) |
| Ostkaka med chokladbitar | 45.00 | (43.10) |
| Italiensk ostkaka | 28.00 | (26.80) |
| Kramelläppelkaka | 45.00 | (43.10) |
| Morotskaka | 28.00 | (26.80) |
Drycker |
| Espresso | 2.20 | (2.10) |
| Cappuccino | 2.80 | (2.70) |
| Caffè latte | 3.50 | (3.40) |
| Kaffe | 2.00 | (1.90) |
| Espresso macchiato | 2.20 | (2.10) |
| Hasselnöt cappuccino | 3.00 | (2.90) |
| Vaniljlatte | 3.80 | (3.60) |
| Toffeekaffe | 4.00 | (3.80) |
| Stor kaffe | 2.50 | (2.40) |
| Dubbelespresso | 2.50 | (2.40) |
|
| Hallon-päron smoothie | 3.90 | (3.70) |
| Mango-mandarin smoothie | 3.90 | (3.70) |
| Jordgubbe-banan smoothie | 3.90 | (3.70) |
| Mango-ananas smoothie | 3.90 | (3.70) |