Picnic-perunat ovat kotoisin Suomen länsirannikolta ja ne ovat rakkaudella kasvatettuja.
Uuniperuna-annoksemme loputtoman suosion salaisuus on herkullinen kastike, jonka voit myös korvata vegaanisella guacamolella. Perunat tarjotaan kastikkeen tai guacamolen, viher- tai raastesalaatin sekä omavalintaisten täytteiden kera. Tarjolla on laaja valikoima liha, -kala, -juusto ja kasvistäytevaihtoehtoja. Täytevalikoimamme kaikki lihatuotteet ovat kotimaisia ja kananmunat vapaan kanan munia. Käyttämämme juustot ovat pastöroituja.
Mikä annos sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Picnicistä? Monelle se on uuniperuna-klassikkomme. Maukkaan ruokaisan annoksen voit varioida makusi mukaan esimerkiksi perinteisen paahtopaistin tai vegaanisten vaihtoehtojen mukaan. Sopii mainioisti niin lounashetkeen kuin päivälliseksikin, tule ja nauti!
Annos sisältää kaksi uuniperunaa, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta tai guacamolea, vihersalaattia ja patonkipalan sekä valintasi mukaan kaksi täytettä.
Ravintoarvot on laskettu 100 grammalle uuniperuna-annosta ilman täytteitä ja annospatonkia.
Täytteiden ja patongin ravintoarvot ovat ilmoitettu erikseen.
Kalorit | 104 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5.1 g |
Proteiini | 1.8 g |
Hiilihydraatteja | 12.6 g |
Hinta | €10.90 |
Kalorit | 629 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 30.9 g |
Proteiini | 10.9 g |
Hiilihydraatteja | 76.2 g |
Mikä annos sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Picnicistä? Monelle se on uuniperuna-klassikkomme. Maukkaan ruokaisan annoksen voit varioida makusi mukaan esimerkiksi perinteisen paahtopaistin tai vegaanisten vaihtoehtojen mukaan. Sopii mainioisti niin lounashetkeen kuin päivälliseksikin, tule ja nauti!
Annos sisältää kaksi uuniperunaa, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta tai guacamolea, raastesalaattia ja patonkipalan sekä valintasi mukaan kaksi täytettä.
Ravintoarvot on laskettu 100 grammalle uuniperuna-annosta ilman täytteitä ja annospatonkia.
Täytteiden ja patongin ravintoarvot ovat ilmoitettu erikseen.
Kalorit | 125 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 7.2 g |
Proteiini | 2 g |
Hiilihydraatteja | 13.2 g |
Hinta | €10.90 |
Kalorit | 806 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 46.4 g |
Proteiini | 12.9 g |
Hiilihydraatteja | 85.1 g |
Mikä annos sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Picnicistä? Monelle se on uuniperuna-klassikkomme. Maukkaan ruokaisan annoksen voit varioida makusi mukaan esimerkiksi perinteisen paahtopaistin tai vegaanisten vaihtoehtojen mukaan. Sopii mainioisti niin lounashetkeen kuin päivälliseksikin, tule ja nauti!
Annos sisältää kaksi uuniperunaa, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta tai guacamolea, raastesalaattia ja patonkipalan sekä valintasi mukaan kolme täytettä.
Ravintoarvot on laskettu 100 grammalle uuniperuna-annosta ilman täytteitä ja annospatonkia.
Täytteiden ja patongin ravintoarvot ovat ilmoitettu erikseen.
Kalorit | 104 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5.1 g |
Proteiini | 1.8 g |
Hiilihydraatteja | 12.6 g |
Hinta | €11.90 |
Kalorit | 629 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 30.9 g |
Proteiini | 10.9 g |
Hiilihydraatteja | 76.2 g |
Mikä annos sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Picnicistä? Monelle se on uuniperuna-klassikkomme. Maukkaan ruokaisan annoksen voit varioida makusi mukaan esimerkiksi perinteisen paahtopaistin tai vegaanisten vaihtoehtojen mukaan. Sopii mainioisti niin lounashetkeen kuin päivälliseksikin, tule ja nauti!
Annos sisältää kaksi uuniperunaa, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta tai guacamolea, raastesalaattia ja patonkipalan sekä valintasi mukaan kolme täytettä.
Ravintoarvot on laskettu 100 grammalle uuniperuna-annosta ilman täytteitä ja annospatonkia.
Täytteiden ja patongin ravintoarvot ovat ilmoitettu erikseen.
Kalorit | 125 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 7.2 g |
Proteiini | 2 g |
Hiilihydraatteja | 13.2 g |
Hinta | €11.90 |
Kalorit | 806 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 46.4 g |
Proteiini | 12.9 g |
Hiilihydraatteja | 85.1 g |
Sisältää uuniperunan, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta, valitsemasi täytteen sekä tuorekurkkua.
Ateriaan kuuluu myös pillimehu tai maito, keksi tai jäätelöpuikko sekä leipäpala.
Kalorit | 0 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €5.90 |
Kalorit | 0 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 256 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 17.6 g |
Proteiini | 23.8 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 154 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 10.6 g |
Proteiini | 14.3 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Tex-mex mausteella maustettu härkäpapuvalmiste.
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 218 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 10 g |
Proteiini | 15 g |
Hiilihydraatteja | 13 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 131 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 6 g |
Proteiini | 9 g |
Hiilihydraatteja | 7.8 g |
Yksi täyte on 60 g.
Beanit® Pinaatti-lehtikaalipyörykät ovat valmistettu suomalaisesta härkäpavusta ja maku saa aavistuksen vaikutteita Lähi-idästä. Maustettu mm. sipulilla, valkosipulilla, juustokuminalla, persiljalla, mintulla ja korianterilla.
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 235 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 16 g |
Proteiini | 12 g |
Hiilihydraatteja | 9.1 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 141 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 9.6 g |
Proteiini | 7.2 g |
Hiilihydraatteja | 5.5 g |
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 195 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 14 g |
Proteiini | 19 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 117 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 8.4 g |
Proteiini | 11.4 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Kotimainen kanan fileeviipale, joka marinoidaan Picnickastikkeella. Marinadissa mm. soijaa, jalapenoa, valkosipua ja caviartia (merilevävalmiste).
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 90 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1.3 g |
Proteiini | 18.2 g |
Hiilihydraatteja | 1.3 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 54 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.8 g |
Proteiini | 10.9 g |
Hiilihydraatteja | 0.8 g |
Kotimainen kanafileeviipale.
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 109 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1.6 g |
Proteiini | 23 g |
Hiilihydraatteja | 0.7 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 65 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1 g |
Proteiini | 13.8 g |
Hiilihydraatteja | 0.4 g |
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 60 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 3.2 g |
Proteiini | 4.4 g |
Hiilihydraatteja | 1.9 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 36 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1.9 g |
Proteiini | 2.7 g |
Hiilihydraatteja | 1.2 g |
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 75 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.2 g |
Proteiini | 0.4 g |
Hiilihydraatteja | 16.4 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 45 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.3 g |
Hiilihydraatteja | 9.8 g |
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 66 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.2 g |
Proteiini | 0.6 g |
Hiilihydraatteja | 14.2 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 40 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.4 g |
Hiilihydraatteja | 8.5 g |
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 28 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.4 g |
Proteiini | 0.9 g |
Hiilihydraatteja | 4.2 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 17 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.2 g |
Proteiini | 0.5 g |
Hiilihydraatteja | 2.5 g |
Ravitseva ja herkullinen täyte sisältää kotimaista kauraa, joka on maustettu pesto-yrttikastikkeella.
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 199 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 7.3 g |
Proteiini | 7.2 g |
Hiilihydraatteja | 24.1 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 119 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 4.4 g |
Proteiini | 4.3 g |
Hiilihydraatteja | 14.5 g |
Raikkaan ja täyteläisen makuinen hernesose, joka sisältää mm. turkkilaista jogurttia ja tuoretta minttua.
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 194 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 15.9 g |
Proteiini | 0.7 g |
Hiilihydraatteja | 7.3 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 117 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 9.6 g |
Proteiini | 0.4 g |
Hiilihydraatteja | 4.4 g |
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 83 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1.1 g |
Proteiini | 18.1 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 50 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.7 g |
Proteiini | 10.9 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Suomalaista mureaa paahtopaistia.
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 130 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 4 g |
Proteiini | 22 g |
Hiilihydraatteja | 0.5 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 78 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 2.4 g |
Proteiini | 13.2 g |
Hiilihydraatteja | 0.3 g |
Aito kreikkalainen lampaan- ja vuohenmaidosta valmistettu fetajuusto.
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 275 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 23 g |
Proteiini | 16 g |
Hiilihydraatteja | 1 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 165 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 13.8 g |
Proteiini | 9.6 g |
Hiilihydraatteja | 0.6 g |
Lempeäarominen ja kermaisen pehmeä vuohenjuustokuutio.
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 295 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 23 g |
Proteiini | 21 g |
Hiilihydraatteja | 1 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 177 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 13.8 g |
Proteiini | 12.6 g |
Hiilihydraatteja | 0.6 g |
Yksi täyte on 60g.
Kalorit | 422 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 30 g |
Proteiini | 38 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 253 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 18 g |
Proteiini | 22.8 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Guacamole sisältää 95 % avokadoa ja se on maustettu jalapenoilla, punaisella paprikalla, valkosipulilla ja korianterilla. Valmistukseen käytetään vain maukkainta ja kermaisinta Hass-lajiketta.
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 183 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 16.1 g |
Proteiini | 0.7 g |
Hiilihydraatteja | 7.6 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 110 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 9.7 g |
Proteiini | 0.4 g |
Hiilihydraatteja | 4.6 g |
Perulainen maukas ja pehmeä avokadokuutio.
Yksi täyte on 60 g.
Kalorit | 197 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 19.4 g |
Proteiini | 2.6 g |
Hiilihydraatteja | 6.8 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 118 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11.6 g |
Proteiini | 1.6 g |
Hiilihydraatteja | 4.1 g |