Kotimaisella paahtopaistilla täytetty moniviljapatonki on yksi Picnicin ikisuosikeista. Aidot ranskalaiset patongit paistetaan paikan päällä, ja voit luottaa siihen, että saat aina tuoreena tilaamasi annokset.
Valikoimastamme löytyy nyt myös patonkiateria, joka sisältää valitsemasi patongin, pienen vihersalaatin ja juoman (0,33l).
Täytevalikoimamme kaikki lihatuotteet ovat kotimaisia sekä käyttämämme kananmunat vapaan kanan munia. Lisäksi juustomme ovat pastöroituja.
6-viljan patongissa kanafileeviipaletta, vuohenjuustoa, saksanpähkinää, vaahterasiirappia, remouladekastike ja salaattia.
Saatavana myös gluteenittomana.
Kalorit | 268 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 12.6 g |
Proteiini | 10.7 g |
Hiilihydraatteja | 26.2 g |
Hinta | €7.50 |
Kalorit | 736 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 34.7 g |
Proteiini | 29.5 g |
Hiilihydraatteja | 72.2 g |
6-viljan patongissa Peas of Heaven vegepyöryköitä mojo rojo -tomaattikastikkeessa, pikkelöity kaali-porkkanaraastetta, pikkelöity chiliä, vegaaniaiolia, vaahterasiirappi-dijonia ja salaattia.
Saatavana myös gluteenittomana.
Kalorit | 258 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 14.3 g |
Proteiini | 5.8 g |
Hiilihydraatteja | 25.3 g |
Hinta | €7.50 |
Kalorit | 753 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 41.6 g |
Proteiini | 16.8 g |
Hiilihydraatteja | 74 g |
6-viljan patongissa paahtopaistia, remouladekastiketta, maustekurkkua ja salaattia.
Saatavana myös gluteenittomana.
Kalorit | 215 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 8.4 g |
Proteiini | 8.8 g |
Hiilihydraatteja | 25 g |
Hinta | €7.50 |
Kalorit | 548 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 21.4 g |
Proteiini | 22.4 g |
Hiilihydraatteja | 63.8 g |
6-viljan patongissa cheddar-juustoa, remouladekastiketta, tomaattia ja salaattia.
Saatavana myös gluteenittomana.
Kalorit | 242 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11.7 g |
Proteiini | 7.9 g |
Hiilihydraatteja | 25 g |
Hinta | €7.50 |
Kalorit | 634 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 30.7 g |
Proteiini | 20.7 g |
Hiilihydraatteja | 65.5 g |
6-viljan patongissa kotimaista kanafileeviipaletta, cheddar-juustoa, remouladekastiketta, bbq-kastiketta ja salaattia.
Saatavana myös gluteenittomana.
Kalorit | 245 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 10.1 g |
Proteiini | 10.7 g |
Hiilihydraatteja | 26.7 g |
Hinta | €7.50 |
Kalorit | 669 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 27.6 g |
Proteiini | 29.2 g |
Hiilihydraatteja | 72.9 g |
6-viljan patongissa kinkkua, cheddarjuustoa, pikkelöityä punasipulia, tomaattia, remouladekastiketta ja salaattia.
Saatavana myös gluteenittomana.
Kalorit | 214 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 9.6 g |
Proteiini | 8.4 g |
Hiilihydraatteja | 21.9 g |
Hinta | €7.50 |
Kalorit | 670 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 30.1 g |
Proteiini | 26.3 g |
Hiilihydraatteja | 68.6 g |
6-viljan patongissa tonnikalaa, maustekurkkua, remouladekastiketta ja salaattia.
Saatavana myös gluteenittomana.
Kalorit | 243 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11.7 g |
Proteiini | 9.8 g |
Hiilihydraatteja | 23.6 g |
Hinta | €7.50 |
Kalorit | 620 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 29.8 g |
Proteiini | 25 g |
Hiilihydraatteja | 60.2 g |
Vaihtuvan sämpylän välissä guacamolea, kurkkua, tomaattia ja jääsalaattia.
Ravintoarvot on laskettu kurpitsansiemensämpylän mukaan.
Kalorit | 189 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 7.4 g |
Proteiini | 9.1 g |
Hiilihydraatteja | 20.2 g |
Hinta | €5.70 |
Kalorit | 361 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 14.1 g |
Proteiini | 17.4 g |
Hiilihydraatteja | 38.6 g |
Kauraciabattasämpylän välissä levitettä, salaattia, goudajuustoa, tomaattia ja kurkkua.
Kalorit | 220 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11.4 g |
Proteiini | 9.5 g |
Hiilihydraatteja | 18.8 g |
Hinta | €5.70 |
Kalorit | 403 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 20.9 g |
Proteiini | 17.5 g |
Hiilihydraatteja | 34.3 g |
Kauraciabattasämpylän välissä levitettä, salaattia, maalaiskinkkua, goudajuustoa, kurkkua ja tomaattia.
Kalorit | 215 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 10.9 g |
Proteiini | 10 g |
Hiilihydraatteja | 16.3 g |
Hinta | €5.70 |
Kalorit | 458 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 23.3 g |
Proteiini | 21.3 g |
Hiilihydraatteja | 34.6 g |
Herkullisen croissantin välissä briejuustoa, mansikkaa, saksanpähkinää, vaahterasiirappia ja rucolaa.
Kalorit | 305 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 18 g |
Proteiini | 9.3 g |
Hiilihydraatteja | 25.5 g |
Hinta | €5.70 |
Kalorit | 503 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 29.7 g |
Proteiini | 15.3 g |
Hiilihydraatteja | 42.1 g |